Кресло-коляска FS958LBHP-32 для детей с ДЦП с козырьком
ширина сидения 38, 42, 43 см,
алюминиевая рама,
откидная на 160° высокая спинка,
регулируемые подножки и подлокотники,
регулируемый угол наклона сидения,
колеса изготовлены из литой резины,
2 стояночных тормоза,
грузоподъемность до 75 кг,
вес – 27 кг.
Кресло-коляска предназначено для передвижения в помещениях и на дорогах с твердым покрытием для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата вследствие заболевания ДЦП. Алюминиевая рама складной конструкции, обивка на тканевой основе.
Кресло-коляска предназначено для передвижения в помещениях и на дорогах с твердым покрытием для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата вследствие заболевания ДЦП. Алюминиевая рама складной конструкции, обивка на тканевой основе.
Характеристики:
• Быстросъемная спинка (2 кнопочных фиксатора) с подголовником, снабженным регулируемыми по углу мягкими боковыми упорами – 1 шт.
• Посадочное место увеличивается на 40 мм в каждую сторону за счет раздвигаемых подлокотников
• Быстросъемное сиденье (2 кнопочных фиксатора) с установленным регулируемым мягким передним упором – 1 шт.
• Стояночные тормоза – 2 шт.
• Ручки для толкания с установленными на них рычагами управления функциями: - наклона кресла, - наклона спинки кресла.
• Газовые амортизаторы наклона спинки кресла – 2 шт.
• Газовые амортизаторы подъема-наклона кресла – 2 шт.
• Быстросъемный, регулируемый по высоте (в пределах 200 мм), глубине м углу наклона подголовник с регулируемыми по углу мягкими боковыми упорами – 1 шт.
• Быстросъемные, регулируемые по высоте и углу наклона подножки с установленными и регулируемыми по высоте упорами под голень – 2 шт. Подножки, дополнительно, могут поворачиваться в сторону и облегчать пользователю возможность сесть в кресло коляски, а также покинуть его.
• Быстросъемные, регулируемые по высоте подлокотники
• Быстросъемный антиопрокидыватель с 6-ти позиционной регулировкой (кнопочная фиксация) – 2 шт.
• Ремни безопасности
• Козырек от солнца
• Столик
• Задние колеса цельнолитые
• Передние колеса литые, самоориентирующиеся при движении по углу поворота
Технические данные:
Размеры | FS 958 LBHP(SC) | FS 958 LBHP(MC) | FS 958 LBHP(LC) |
Ширина сиденья, мм (±5%) | 370 | 420 | 430 |
Эффективная ширина сиденья (ширина между подлокотниками), мм (±5%) | 385-490 | 415-520 | 415-530 |
Максимальная ширина в рабочем состоянии, мм (±5%) | 650 | 675 | 710 |
Ширина в сложенном состоянии, мм (±5%) | 380 | 380 | 380 |
Длина в рабочем состоянии, мм (±5%) | 1085 | 1085 | 1085 |
Длина в рабочем состоянии без подножек , мм(±5%) | 840 | 840 | 840 |
Длина в сложенном состоянии, мм (±5%) | 825 | 825 | 825 |
Глубина сиденья, мм (±5%) | 360 | 360 | 390 |
Длина подлокотников, мм(±5%) | 325 | 325 | 325 |
Длина накладок подлокотников, мм (±5%) | 255 | 255 | 255 |
Расст. между винтами накладок подлок., мм (±5%) | 100 | 100 | 100 |
Высота в рабочем состоянии, мм (±5%) | 1180(подг)/1340(кап) | 1180(подг)/1340(кап) | 1200(подг)/1390(кап) |
Высота в сложенном состоянии, мм (±5%) | 930 | 930 | 930 |
Высота сиденья, мм (±5%) | 525 | 530 | 530 |
Высота спинки (от сидения), мм (±5%) | 460 | 460 | 570 |
Высота подлокотников (от пола), мм (±5%) | 600-670 | 600-670 | 645-740 |
Высота подлокотников (от сиденья), мм (±5%) | 90-170 | 90-170 | 125-230 |
Ширина между фикс. груд. клетки, мм (±5%) | 240-310 | 260-380 | 280-400 |
Диаметр заднего колеса, мм (±5%) | 380 | 380 | 380 |
Толщина заднего колеса, мм (±5%) | 50 | 50 | 50 |
Диаметр переднего колеса, мм (±5%) | 150 | 150 | 150 |
Толщина переднего колеса, мм (±5%) | 30 | 30 | 30 |
Минимальное расстояние между передними колесами, мм (±5%) | 425 | 410 | 455 |
Максисальное расстояние между передними колесами, мм (±5%) | 480 | 485 | 505 |
Минимальное расстояние между задними колесами, мм (±5%) | 480 | 480 | 505 |
Максимальное расстояние между задними колесами, мм (±5%) | 560 | 560 | 585 |
Длина подножки, мм (±5%) | 375-450 | 375-450 | 440-525 |
Расстояние от сиденья до подножки, мм (±5%) | 440-510 | 440-510 | 480-580 |
Размер площадки для ног, мм (±5%) | 130-120 | 130-120 | 140-140 |
Угол наклона спинки, ° (±5%) | 170 | 170 | 170 |
Угол наклона сиденья, ° (±5%) | 45 | 45 | 45 |
Высота подголовника, мм (±5%) | 130 | 130 | 130 |
Регулировка высоты подголовника относительно спинки, мм (±5%) | 75-235 | 75-235 | 75-235 |
Длина абдуктора, мм (±5%) | 170 | 170 | 170 |
Ширина абдуктора, мм(±5%) | 85 | 85 | 85 |
Высота абдуктора, мм (±5%) | 115 | 115 | 115 |
Регулировка глубины абдуктора относительно сидения, мм (±5%) | 21-33 | 21-33 | 25-37 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Мега-Оптим |
Страна производитель | Россия |
Тип инвалидного кресла | Инвалидная коляска |
Тип привода инвалидной коляски | Ручной |
Тип передних колес | Литые |
Тип задних колес | Цельнолитные |
Тип подлокотников | Фиксированные |
Форма подлокотников | Компромиссные |
Тип подножки | Съемно-откидные с ортопедической подушкой |
Тип спинки | Регулируемая |
Тип рамы инвалидной коляски | Складная |
Максимальная нагрузка | 75 кг |
Пользовательские характеристики | |
Тип колясок с ручным приводом | Инвалидная коляска для ДЦП |